Transporter Kastenwagen
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Transporter Kastenwagen. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Transporter Kastenwagen zu erfahren.
Transporter Kastenwagen
Technische Daten
Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 8,9 – 6,9 | 9,0 – 7,0 | 8,8 – 6,9 | 8,9 – 7,0 | 9,3 – 7,2 | 9,3 – 7,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 232 – 180 | 235 – 184 | 232 – 181 | 234 – 184 | 243 – 189 | 243 – 189 |
CO₂-Klasse | G | G | G | G | G | G |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
Hub (Zylinder) in mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Drehmoment in Nm | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 |
Max. Leistung in kW | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 |
Motorart | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 |
Partikelexponent (Kraftstoff I) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B | B | B | B | B |
Kohlenmonoxid (CO) (Kraftstoff I) in mg/km | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 |
Summenwert Kohlenwasserstoff + Stickoxid (THC + NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 |
Zahl der Gänge | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 |
Wendekreis in m | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
Rampenwinkel | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km
Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
8,9 – 6,9
Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
9,0 – 7,0
Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
8,8 – 6,9
Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
8,9 – 7,0
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
9,3 – 7,2
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
9,3 – 7,2
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
CO₂-Klasse
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Hub (Zylinder) in mm
Drehmoment in Nm
Max. Leistung in kW
Motorart
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
Partikelexponent (Kraftstoff I)
CO2 Berechnungsverfahren
Kohlenmonoxid (CO) (Kraftstoff I) in mg/km
Summenwert Kohlenwasserstoff + Stickoxid (THC + NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Zahl der Gänge
Beschleunigung 0–100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Wendekreis in m
Rampenwinkel
Gewichte
Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.800 | 3.025 | 2.800 | 3.025 | 3.225 – 3.170 | 3.225 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.009 – 1.872 | 2.055 – 1.918 | 2.025 – 1.888 | 2.071 – 1.934 | 2.291 – 1.966 | 2.291 – 1.966 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.300 – 4.800 | 5.525 – 5.025 | 5.300 – 4.800 | 5.525 – 5.025 | 5.700 – 5.170 | 5.725 – 5.225 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.800 – 2.000 | 2.800 – 2.000 | 2.800 – 2.000 | 2.800 – 2.000 | 2.500 – 2.000 | 2.500 – 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 112 – 100 | 112 – 100 | 112 – 100 | 112 – 100 | 112 – 100 | 112 – 100 |
Dachlast in kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
2.800
Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
3.025
Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
2.800
Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
3.025
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
3.225 – 3.170
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
3.225
Leergewicht mit Fahrer in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast Anhängevorrichtung in kg
Dachlast in kg
Exterieur Maße
Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.184 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 |
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Höhe max. in mm | 1.961 | 1.968 | – | – | 1.961 | 1.968 |
Überhangwinkel vorne | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° |
Überhang vorne in mm | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Überhangwinkel hinten | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° |
Überhang hinten in mm | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm
Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
5.184
Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
5.584
Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
5.584
Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
5.584
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
5.584
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
5.584
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm
Höhe max. in mm
Überhangwinkel vorne
Überhang vorne in mm
Überhangwinkel hinten
Überhang hinten in mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm
Interieur Maße
Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
Breite Schiebetüröffnung in mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.267 | 1.267 | – | – | 1.267 | 1.267 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 |
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm
Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
1.392
Breite Schiebetüröffnung in mm
Höhe Schiebetüröffnung in mm
Höhe Heckklappenöffnung in mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm
Schematische Maßzeichnung
Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen | Transporter Kastenwagen |
---|---|---|---|---|---|
Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
Weiterführende Links
Transporter Kastenwagen Edition
Technische Daten
Transporter Kastenwagen Edition | Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 9,0 – 7,0 | 9,0 – 7,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 236 – 183 | 236 – 183 |
CO₂-Klasse | G | G |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.996 | 1.996 |
Hub (Zylinder) in mm | 90 | 90 |
Drehmoment in Nm | 390 – 310 | 390 – 310 |
Max. Leistung in kW | 125 – 81 | 125 – 81 |
Motorart | ICE | ICE |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 |
Partikelexponent (Kraftstoff I) | 11 | 11 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Kohlenmonoxid (CO) (Kraftstoff I) in mg/km | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 |
Summenwert Kohlenwasserstoff + Stickoxid (THC + NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 |
Zahl der Gänge | 8 – 6 | 8 – 6 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 175 – 155 | 175 – 155 |
Wendekreis in m | 12,5 | 13,8 |
Rampenwinkel | 13,1 ° | 11,7 ° |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km
Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
9,0 – 7,0
Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
9,0 – 7,0
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
CO₂-Klasse
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Hub (Zylinder) in mm
Drehmoment in Nm
Max. Leistung in kW
Motorart
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
Partikelexponent (Kraftstoff I)
CO2 Berechnungsverfahren
Kohlenmonoxid (CO) (Kraftstoff I) in mg/km
Summenwert Kohlenwasserstoff + Stickoxid (THC + NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Zahl der Gänge
Beschleunigung 0–100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Wendekreis in m
Rampenwinkel
Gewichte
Transporter Kastenwagen Edition | Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.800 | 3.025 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.043 – 1.907 | 2.090 – 1.953 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.300 – 4.800 | 5.525 – 5.025 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.800 – 2.000 | 2.800 – 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 112 – 100 | 112 – 100 |
Dachlast in kg | 170 | 170 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
2.800
Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
3.025
Leergewicht mit Fahrer in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast Anhängevorrichtung in kg
Dachlast in kg
Exterieur Maße
Transporter Kastenwagen Edition | Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.184 | 5.584 |
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.050 | 5.450 |
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 | 2.275 |
Höhe max. in mm | 1.961 | 1.968 |
Überhangwinkel vorne | 16,4 ° | 16,4 ° |
Überhang vorne in mm | 958 | 958 |
Überhangwinkel hinten | 16,5 ° | 17,2 ° |
Überhang hinten in mm | 992 | 992 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.053 | 2.053 |
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm
Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
5.184
Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
5.584
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm
Höhe max. in mm
Überhangwinkel vorne
Überhang vorne in mm
Überhangwinkel hinten
Überhang hinten in mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm
Interieur Maße
Transporter Kastenwagen Edition | Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.392 | 1.392 |
Breite Schiebetüröffnung in mm | 930 | 930 |
Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.260 | 1.260 |
Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.267 | 1.267 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.622 | 3.022 |
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm
Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
1.392
Breite Schiebetüröffnung in mm
Höhe Schiebetüröffnung in mm
Höhe Heckklappenöffnung in mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm
Schematische Maßzeichnung
Transporter Kastenwagen Edition | Transporter Kastenwagen Edition |
---|---|
Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Technische Daten
Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 8,9 – 6,9 | 9,0 – 6,9 | 9,0 – 7,0 | 9,0 – 7,0 | 9,2 – 7,2 | 9,2 – 8,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 233 – 182 | 236 – 182 | 235 – 182 | 235 – 182 | 242 – 190 | 242 – 190 |
CO₂-Klasse | G | G | G | G | G | G |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
Hub (Zylinder) in mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Drehmoment in Nm | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 |
Max. Leistung in kW | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 |
Motorart | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 |
Partikelexponent (Kraftstoff I) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B | B | B | B | B |
Kohlenmonoxid (CO) (Kraftstoff I) in mg/km | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 |
Summenwert Kohlenwasserstoff + Stickoxid (THC + NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 |
Zahl der Gänge | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 |
Wendekreis in m | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
Rampenwinkel | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
8,9 – 6,9
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
9,0 – 6,9
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
9,0 – 7,0
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
9,0 – 7,0
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
9,2 – 7,2
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
9,2 – 8,0
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
CO₂-Klasse
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Hub (Zylinder) in mm
Drehmoment in Nm
Max. Leistung in kW
Motorart
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
Partikelexponent (Kraftstoff I)
CO2 Berechnungsverfahren
Kohlenmonoxid (CO) (Kraftstoff I) in mg/km
Summenwert Kohlenwasserstoff + Stickoxid (THC + NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Zahl der Gänge
Beschleunigung 0–100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Wendekreis in m
Rampenwinkel
Gewichte
Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.800 | 3.025 | 2.800 | 3.025 | 3.225 – 3.170 | 3.225 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.043 – 1.907 | 2.090 – 1.953 | 2.059 – 1.923 | 2.106 – 1.969 | 2.291 – 1.966 | 2.291 – 1.966 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.300 – 4.800 | 5.525 – 5.025 | 5.300 – 4.800 | 5.525 – 5.025 | 5.700 – 5.170 | 5.725 – 5.225 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.800 – 2.000 | 2.800 – 2.000 | 2.800 – 2.000 | 2.800 – 2.000 | 2.500 – 2.000 | 2.500 – 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 112 – 100 | 112 – 100 | 112 – 100 | 112 – 100 | 112 – 100 | 112 – 100 |
Dachlast in kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
2.800
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
3.025
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
2.800
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
3.025
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
3.225 – 3.170
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
3.225
Leergewicht mit Fahrer in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast Anhängevorrichtung in kg
Dachlast in kg
Exterieur Maße
Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.184 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 |
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Höhe max. in mm | 1.961 | 1.968 | – | – | 1.961 | 1.968 |
Überhangwinkel vorne | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° |
Überhang vorne in mm | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Überhangwinkel hinten | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° |
Überhang hinten in mm | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
5.184
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
5.584
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
5.584
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
5.584
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
5.584
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
5.584
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm
Höhe max. in mm
Überhangwinkel vorne
Überhang vorne in mm
Überhangwinkel hinten
Überhang hinten in mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm
Interieur Maße
Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
Breite Schiebetüröffnung in mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.267 | 1.267 | – | – | 1.267 | 1.267 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 |
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
1.392
Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
1.392
Breite Schiebetüröffnung in mm
Höhe Schiebetüröffnung in mm
Höhe Heckklappenöffnung in mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm
Schematische Maßzeichnung
Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana | Transporter Kastenwagen PanAmericana |
---|---|---|---|---|---|
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, langer Radstand
Transporter Kastenwagen Plus
Technische Daten
Transporter Kastenwagen Plus | Transporter Kastenwagen Plus | Transporter Kastenwagen Plus Edition | Transporter Kastenwagen Plus Edition | Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 9,2 – 7,1 | 9,2 – 7,1 | 9,2 – 7,2 | 9,2 – 7,2 | 9,2 – 7,2 | 9,2 – 7,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 242 – 186 | 242 – 186 | 241 – 188 | 241 – 188 | 242 – 187 | 242 – 187 |
CO₂-Klasse | G | G | G | G | G | G |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
Hub (Zylinder) in mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Drehmoment in Nm | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 | 390 – 310 |
Max. Leistung in kW | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 | 125 – 81 |
Motorart | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE | ICE |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 | 20,4 – 18,0 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 | 1,68 – 1,56 |
Partikelexponent (Kraftstoff I) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B | B | B | B | B |
Kohlenmonoxid (CO) (Kraftstoff I) in mg/km | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 | 77,9 – 73,3 |
Summenwert Kohlenwasserstoff + Stickoxid (THC + NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 | 48,7 – 46,1 |
Zahl der Gänge | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 | 8 – 6 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 | 175 – 155 |
Wendekreis in m | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
Rampenwinkel | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km
Transporter Kastenwagen Plus
Kurzer Radstand
9,2 – 7,1
