Transporter
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Transporter. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Transporter zu erfahren.
Transporter Kastenwagen
Technische Daten (Diesel)
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 9,0 – 6,9 |
---|---|
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 235 – 182 |
CO₂-Klasse | G |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.996 |
Hub (Zylinder) in mm | 90 |
Drehmoment in Nm | 390 – 310 |
Max. Leistung in kW | 125 – 81 |
Motorart | ICE |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 20,400 – 18,000 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,680 – 1,650 |
Partikelexponent (Kraftstoff I) | 11 |
CO2 Berechnungsverfahren | B |
Kohlenmonoxid (CO) (Kraftstoff I) in mg/km | 77,900 – 77,300 |
Summenwert Kohlenwasserstoff + Stickoxid (THC + NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 48,700 – 46,100 |
Zahl der Gänge | 8 – 6 |
Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 16,9 – 14 |
Emissionsklasse | EU 6.2 |
9,0 – 6,9
Technische Daten (Plug-In-Hybrid)
Anzahl der Zylinder | 4 |
---|---|
Hub (Zylinder) in mm | 100 |
Drehmoment ICE in Nm | 205/320 |
Max. Leistung in kW | 171 |
Motorart | PHEV |
Nennkapazität Netto | 16,500 |
Nennspannung | 323 |
Zahl der Gänge | 8 |
Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 11 |
Emissionsklasse | EU 6.2 |
4
Gewichte
Diesel | Plug-In-Hybrid | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.025 – 2.800 | – |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.055 – 1.872 | – |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.525 – 4.800 | – |
Zuladung in kg | 1.044,700 – 1.002,700 | – |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.800 – 2.000 | – |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | – |
Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 112 – 100 | – |
Dachlast in kg | 170 | 170 |
Diesel
3.025 – 2.800
Plug-In-Hybrid
–
Exterieur Maße
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.584 – 5.184 |
---|---|
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.450 – 5.050 |
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 |
Höhe max. (nach EU-Norm) in mm | 2005,94 |
Überhangwinkel vorn in ° | 17,200 – 16,500 |
Überhang vorne in mm | 958 |
Überhangwinkel hinten in ° | 16,400 |
Überhang hinten in mm | 992 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.062 – 2.053 |
Breite Schiebetüröffnung in mm | 1.030 |
Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.301 |
Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.316 |
Rampenwinkel in ° | 13,100 – 11,700 |
Wendekreis in m | 13,8 – 12,5 |
5.584 – 5.184
Interieur Maße
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.392 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 3.002 – 2.602 |
Weiterführende Links |
1.392
Paletten- und Rollcontainerdarstellung für den Transporter mit 5 Sitzen
Paletten- und Rollcontainerdarstellung für den Transporter mit 2 Sitzen
Paletten- und Rollcontainerdarstellung für den Transporter mit L-Wand
Abmessungen der Beladungsreferenzen
EUR 3 Palette: 1.200 x 1.000 mm
Europalette: 1.200 x 800 mm
Rollcontainer: 815 x 725 mm
Transporter Kombi
Technische Daten (Diesel)
Anzahl der Zylinder | 4 |
---|---|
Hubraum in cm3 | 1.996 |
Hub (Zylinder) in mm | 90 |
Drehmoment in Nm | 390 – 310 |
Max. Leistung in kW | 125 – 81 |
Motorart | ICE |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 20,400 – 18,000 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,680 – 1,650 |
Partikelexponent (Kraftstoff I) | 11 |
CO2 Berechnungsverfahren | B |
Kohlenmonoxid (CO) (Kraftstoff I) in mg/km | 77,900 – 77,300 |
Summenwert Kohlenwasserstoff + Stickoxid (THC + NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 48,700 – 46,100 |
Zahl der Gänge | 8 – 6 |
Beschleunigung 0-100 KM/H in s | 16,9 – 14 |
Emissionsklasse | EU 6.2 |
4
Technische Daten (Plug-In-Hybrid)
Anzahl der Zylinder | 4 |
---|---|
Hub (Zylinder) in mm | 100 |
Drehmoment ICE in Nm | 205/320 |
Max. Leistung in kW | 171 |
Motorart | PHEV |
Zahl der Gänge | 8 |
Emissionsklasse | EU 6.2 |
4
Gewichte
Diesel | Plug-In-Hybrid | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.225 | – |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.245 – 2.062 | – |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.625 – 5.225 | – |
Zuladung in kg | 1.237,70 – 1.054,70 | – |
Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 100 | – |
Diesel
3.225
Plug-In-Hybrid
–