Der Caddy Cargo
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Caddy Cargo. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Caddy Cargo zu erfahren.
Der Caddy Cargo
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,8 – 5,3 | 7,0 – 6,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 151–139 | 158–149 |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 - 75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 - 22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 - 0,580 | 0,360 - 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 11,500 - 11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,8 – 5,3
Super Bleifrei
7,0 – 6,5
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.250 - 2.220 | 2.150 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.555,479 - 1.518,742 | 1.485,100 - 1.441,800 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 924,005 - 888,818 | 858,247 - 821,319 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 556,474 - 554,924 | 551,853 - 545,481 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.750 - 3.720 | 3.650 - 3.550 kg |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.160 - 1.130 | 1.090 - 1.060 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.240 | 1.210 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | 1.500 - 1.400 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 - 740 | 720 - 710 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Diesel
2.250 - 2.220
Super Bleifrei
2.150
Exterieur Maße
Länge in mm | 4.500 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.856 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.180 |
Radstand in mm | 2.755 |
Wendekreis in mm | 11.400 |
4.500
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 3.100 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.797 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | - |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | - |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | - |
Weiterführende Links |
3.100
Der Caddy Cargo Maxi
Technische Daten
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 5,8–5,4 | 7,1–6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 153–140 | 161–149 |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90,000 - 75,000 kW bei 2750 min⁻¹ | 85,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 24,000 - 22,100 | 28,200 - 12,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,600 - 0,580 | 0,360 - 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 11,500 - 11,200 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 - 175 | 182 - 181 |
Diesel
5,8–5,4
Super Bleifrei
7,1–6,6
Gewichte
Diesel | Super Bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.350 - 2.300 | 2.250 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.603,996 - 1.568,256 | 1.523,577 - 1.490,577 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 942,209 - 909,243 | 876,557 - 841,557 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 586,787 - 584,013 | 574,020 - 572,020 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.850 - 3.800 | 3.750 - 3.650 kg |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.200 - 1.170 | 1.140 - 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.330 | 1.310 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | 1.500 - 1.400 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 - 740 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Diesel
2.350 - 2.300
Super Bleifrei
2.250
Exterieur Maße
Länge in mm | 4.853 |
---|---|
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.860 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.183 |
Radstand in mm | 2.970 |
Wendekreis in mm | 12.100 |
4.853
Interieur Maße
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 3.700 |
---|---|
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.150 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | - |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | - |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | - |
Weiterführende Links |
3.700