Der Caddy
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Caddy. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Caddy zu erfahren.
Der Caddy
Technische Daten
Caddy | Caddy Maxi | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 7,1 – 5,3 | 7,2 – 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 162 – 138 | 164 – 141 |
CO₂-Klasse | F – E | F – E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 28,2 – 12,6 | 28,2 – 12,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 – 175 | 186 – 175 |
Caddy
7,1 – 5,3
Caddy Maxi
7,2 – 5,4
Gewichte
Caddy | Caddy Maxi | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.250 – 2.150 | 2.450 – 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.688,52 – 1.574,84 | 1.789,5 – 1.679,82 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 951,01 – 848,32 | 973,47 – 872,78 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 662,51 – 649,52 | 742,03 – 730,04 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.750 – 3.550 | 3.950 – 3.650 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.130 – 1.010 | 1.290 – 1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Caddy
2.250 – 2.150
Caddy Maxi
2.450 – 2.350
Exterieur Maße
Caddy | Caddy Maxi | |
---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Caddy
4.500
Caddy Maxi
4.853
Interieur Maße
Caddy | Caddy Maxi | |
---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Caddy
2.556
Caddy Maxi
3.105
Schematische Maßzeichnung
Caddy | Caddy Maxi |
---|---|
Weiterführende Links
Der Caddy Life
Technische Daten
Caddy Life | Caddy Life Maxi | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 7,1 – 5,3 | 7,2 – 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 162 – 139 | 163 – 141 |
CO₂-Klasse | F – E | F – E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 28,2 – 12,6 | 28,2 – 12,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 – 175 | 186 – 175 |
Caddy Life
7,1 – 5,3
Caddy Life Maxi
7,2 – 5,4
Gewichte
Caddy Life | Caddy Life Maxi | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.250 – 2.150 | 2.450 – 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.712,76 – 1.598,61 | 1.810,9 – 1.700,75 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 961,68 – 858,66 | 982,07 – 881,05 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 676,08 – 662,96 | 754,83 – 742,71 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.750 – 3.550 | 3.950 – 3.650 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.130 – 1.110 | 1.290 – 1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Caddy Life
2.250 – 2.150
Caddy Life Maxi
2.450 – 2.350
Exterieur Maße
Caddy Life | Caddy Life Maxi | |
---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Caddy Life
4.500
Caddy Life Maxi
4.853
Interieur Maße
Caddy Life | Caddy Life Maxi | |
---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Caddy Life
2.556
Caddy Life Maxi
3.105
Schematische Maßzeichnung
Caddy Life | Caddy Life Maxi |
---|---|
Weiterführende Links
Der Caddy "GOAL"
Technische Daten
Caddy "GOAL" | Caddy "GOAL" Maxi | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 7,0 – 5,3 | 7,0 – 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 166 – 142 | 168 – 144 |
CO₂-Klasse | F – E | F – E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 28,5 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 – 175 | 186 – 175 |
Caddy "GOAL"
7,0 – 5,3
Caddy "GOAL" Maxi
7,0 – 5,5
Gewichte
Caddy "GOAL" | Caddy "GOAL" Maxi | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.300 – 2.150 | 2.500 – 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.785,52 – 1.644,37 | 1.884,66 – 1.712,52 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 969,4 – 866,38 | 989,79 – 888,77 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 750,12 – 666,99 | 828, 87 – 746,74 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.800 – 3.550 | 4.000 – 3.650 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.200 – 1.110 | 1.340 – 1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Caddy "GOAL"
2.300 – 2.150
Caddy "GOAL" Maxi
2.500 – 2.350
Exterieur Maße
Caddy "GOAL" | Caddy "GOAL" Maxi | |
---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Caddy "GOAL"
4.500
Caddy "GOAL" Maxi
4.853
Interieur Maße
Caddy "GOAL" | Caddy "GOAL" Maxi | |
---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Caddy "GOAL"
2.556
Caddy "GOAL" Maxi
3.105
Schematische Maßzeichnung
Caddy "GOAL" | Caddy "GOAL" Maxi |
---|---|
Weiterführende Links
Der Caddy "Dark Label"
Technische Daten
Caddy "Dark Label" | Caddy "Dark Label" Maxi | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 7,1 – 5,4 | 7,2 – 5,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 166 – 142 | 168 – 143 |
CO₂-Klasse | F – E | F – E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 28,5 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 – 175 | 186 – 175 |
Caddy "Dark Label"
7,1 – 5,4
Caddy "Dark Label" Maxi
7,2 – 5,5
Gewichte
Caddy "Dark Label" | Caddy "Dark Label" Maxi | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.300 – 2.150 | 2.500 – 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.786,88 – 1.614,73 | 1.888,54 – 1.716,39 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 971,36 – 868,34 | 992,51 – 891,49 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 752,52 – 669,39 | 830,03 – 747,9 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.800 – 3.550 | 4.000 – 3.650 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.200 – 1.110 | 1.340 – 1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Caddy "Dark Label"
2.300 – 2.150
Caddy "Dark Label" Maxi
2.500 – 2.350
Exterieur Maße
Caddy "Dark Label" | Caddy "Dark Label" Maxi | |
---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Caddy "Dark Label"
4.500
Caddy "Dark Label" Maxi
4.853
Interieur Maße
Caddy "Dark Label" | Caddy "Dark Label" Maxi | |
---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Caddy "Dark Label"
2.556
Caddy "Dark Label" Maxi
3.105
Schematische Maßzeichnung
Caddy "Dark Label" | Caddy "Dark Label" Maxi |
---|---|
Der Caddy Style
Technische Daten
Caddy Style | Caddy Style Maxi | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 7,1 – 5,6 | 7,2 – 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 167 – 146 | 169 – 147 |
CO₂-Klasse | F – E | F – E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 28,5 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 – 181 | 186 – 181 |
Caddy Style
7,1 – 5,6
Caddy Style Maxi
7,2 – 5,6
Gewichte
Caddy Style | Caddy Style Maxi | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.300 – 2.150 | 2.500 – 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.782,45 – 1.610,30 | 1.884,59 – 1.712,44 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 970,57 – 867,55 | 990,96 – 889,94 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 748,88 – 665,75 | 827,63 – 745,51 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.800 – 3.550 | 4.000 – 3.650 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.200 – 1.110 | 1.340 – 1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Caddy Style
2.300 – 2.150
Caddy Style Maxi
2.500 – 2.350
Exterieur Maße
Caddy Style | Caddy Style Maxi | |
---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Caddy Style
4.500
Caddy Style Maxi
4.853
Interieur Maße
Caddy Style | Caddy Style Maxi | |
---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Caddy Style
2.556
Caddy Style Maxi
3.105
Schematische Maßzeichnung
Caddy Style | Caddy Style Maxi |
---|---|
Weiterführende Links
Der Caddy "Edition"
Technische Daten
Caddy "Edition" | Caddy "Edition" Maxi | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 7,1 – 5,4 | 7,2 – 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 166 – 141 | 168 – 147 |
CO₂-Klasse | F – E | F – E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 – 1.498 | 1.968 – 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 28,5 – 12,6 | 28,5 – 12,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,6 – 0 | 0,6 – 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 11,5 – 11,2 | 11,5 – 11,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 – 175 | 186 – 175 |
Caddy "Edition"
7,1 – 5,4
Caddy "Edition" Maxi
7,2 – 5,6
Gewichte
Caddy "Edition" | Caddy "Edition" Maxi | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.300 – 2.150 | 2.500 – 2.350 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.779,58 – 1.607,43 | 1.881,72 – 1.709,58 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 901,9 – 865,9 | 989,31 – 888,29 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 747,66 – 664,53 | 826,41 – 744,28 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.800 – 3.550 | 4.000 – 3.650 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 – 1.070 | 1.220 – 1.110 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.200 – 1.110 | 1.340 – 1.270 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 – 1.400 | 1.500 – 1.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 75 | 75 |
Caddy "Edition"
2.300 – 2.150
Caddy "Edition" Maxi
2.500 – 2.350
Exterieur Maße
Caddy "Edition" | Caddy "Edition" Maxi | |
---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Caddy "Edition"
4.500
Caddy "Edition" Maxi
4.853
Interieur Maße
Caddy "Edition" | Caddy "Edition" Maxi | |
---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Caddy "Edition"
2.556
Caddy "Edition" Maxi
3.105
Schematische Maßzeichnung
Caddy "Edition" | Caddy "Edition" Maxi |
---|---|
Der Caddy "PanAmericana"
Technische Daten
Caddy "PanAmericana" | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 7,1 – 5,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 166 – 142 |
CO₂-Klasse | F – E |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.968 – 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW | 90 – 75 kW bei 2750 min⁻¹ / 85 kW bei 5000 min⁻¹ |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 28,5 – 12,6 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,6 – 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 11,5 – 11,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 186 – 175 |
Caddy "PanAmericana"
7,1 – 5,4
Gewichte
Caddy "PanAmericana" | |
---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.300 – 2.150 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.783,71 – 1.611,56 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 971,3 – 868,28 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 749,41 – 666,28 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.800 – 3.550 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 – 1.070 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.200 – 1.110 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 – 1.400 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 |
Stützlast in kg | 75 |
Caddy "PanAmericana"
2.300 – 2.150
Exterieur Maße
Caddy "PanAmericana" | |
---|---|
Länge in mm | 4.500 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 |
Radstand in mm | 2.755 |
Wendekreis in m | 11,4 |
Caddy "PanAmericana"
4.500
Interieur Maße
Caddy "PanAmericana" | |
---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 |
Caddy "PanAmericana"
2.556
Weiterführende Links
Die aufgeführten technischen Daten dienen der allgemeinen Information und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für verbindliche Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
Stand: März 2025