Der Caddy eHybrid
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Caddy eHybrid. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Caddy eHybrid zu erfahren.
Der Caddy eHybrid
Technische Daten
1-2/2
Caddy eHybrid | Caddy Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Elektrische Reichweite (EAER) im km | 121 | 117 |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh/100 km plus l/100km | 18,5 plus 0,5 | 18,9 plus 0,5 |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km | 10 | 11 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 6,2 | 6,4 |
Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Hybr.B/E ext.aufl. |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.498 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW bei 3500 min⁻¹ | 85 | 85 |
Max. Drehmoment in Nm / 1/min | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 7,9 | 7,9 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0 | 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 14,6 | 14,6 |
Elektrische Leistung in kW | 85 | 85 |
Systemleistung in kW | 110 | 110 |
Systemdrehmoment in Nm | 320 | 320 |
Batterietyp | Li-Ni-Co-Mn | Li-Ni-Co-Mn |
Netto-Batterieenergieinhalt in kWh | 19,7 | 19,7 |
Ladedauer AC 11 kW 0-100% SOC in h | 02:30 | 02:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 40 | 40 |
Ladezeit von 10...80% SOC mit max. kW DC in h | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 183 | 183 |
- 1.
Maximal mögliche Ladeleistung. Verschiedene Ladestationen können sich bei gleicher kW-Leistung in ihrem Ladeverhalten unterscheiden. Neben der kW-Leistung der Ladestation hat auch der maximale Ladestrom einen Einfluss auf die fließende Energiemenge. Des Weiteren beeinflussen Umgebungs- und Batterietemperatur sowie der Ladezustand die maximal mögliche Ladeleistung. Die angegebene maximale Ladeleistung wird unter WLTP-Bedingungen bei einer Temperatur von ca. 23° C und einem Ladezustand ab fünf Prozent ermittelt. Ändern sich diese Variablen, kann auch die Ladeleistung von der Normangabe abweichen.
Gewichte
1-2/2
Caddy eHybrid | Caddy Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.425 | 2.560 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.860,11 | 1.963,47 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 949,89 | 981,86 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 835,22 | 906,61 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.925 | |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.200 | 1.240 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.280 | 1.410 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | |
Dachlast in kg | 100 | 100 |
Stützlast in kg | 75 |
Exterieur Maße
1-2/2
Caddy eHybrid | Caddy Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Interieur Maße
1-2/2
Caddy eHybrid | Caddy Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Schematische Maßzeichnung
1-2/2
Caddy eHybrid | Caddy Maxi eHybrid |
|---|---|
Der Caddy "ENERGY" eHybrid
Technische Daten
1-2/2
Caddy "ENERGY" eHybrid | Caddy "ENERGY" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Elektrische Reichweite (EAER) im km | 120 – 115 | 117 |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh/100 km plus l/100km | 19,2 - 18,6 plus 0,5 | 18,9 plus 0,5 |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km | 12 – 11 | 11 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 6,5 – 6,2 | 6,4 |
Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Hybr.B/E ext.aufl. |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.498 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW bei 3500 min⁻¹ | 85 | 85 |
Max. Drehmoment in Nm / 1/min | 250 | 250 |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 7,9 | 7,9 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0 | 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 14,6 | 14,6 |
Elektrische Leistung in kW | 85 | 85 |
Systemleistung in PS | 122 – 106 | 116 |
Systemdrehmoment in Nm | 320 – 220 | 350 |
Batterietyp | Li-Ni-Co-Mn | Li-Ni-Co-Mn |
Netto-Batterieenergieinhalt in kWh | 19,7 | 19,7 |
Ladedauer AC 11 kW 0-100% SOC in h | 2:30 | 02:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 40 | 40 |
Ladezeit von 10...80% SOC mit max. kW DC in h | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 183 | 186 – 175 |
Gewichte
1-2/2
Caddy "ENERGY" eHybrid | Caddy "ENERGY" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.300 – 2.220 | 2.560 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.782,52 – 1.688,74 | 1.990,18 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 969,40 – 934,70 | 999,07 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 750,12 – 679,05 | 916,11 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.800 – 3.720 | |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.170 – 1.130 | 1.240 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.200 – 1.130 | 1.410 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | |
Dachlast in kg | 100 | 100 |
Stützlast in kg | 75 |
Exterieur Maße
1-2/2
Caddy "ENERGY" eHybrid | Caddy "ENERGY" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.151 | 2.155 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Interieur Maße
1-2/2
Caddy "ENERGY" eHybrid | Caddy "ENERGY" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.913 | 2.265 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.174 | 1.174 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Schematische Maßzeichnung
1-2/2
Caddy "ENERGY" eHybrid | Caddy "ENERGY" Maxi eHybrid |
|---|---|
Der Caddy Life eHybrid
Technische Daten
1-2/2
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Elektrische Reichweite (EAER) im km | 120 | 116 |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh/100 km plus l/100km | 18,6 plus 0,5 | 19,1 plus 0,5 |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km | 11 | 12 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 6,2 | 6,5 |
Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Hybr.B/E ext.aufl. |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.498 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW bei 3500 min⁻¹ | 85 | 85 |
Max. Drehmoment in Nm / 1/min | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 7,9 | 7,9 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0 | 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 14,6 | 14,6 |
Elektrische Leistung in kW | 85 | 85 |
Systemleistung in kW | 110 | 110 |
Systemdrehmoment in Nm | 320 | 320 |
Batterietyp | Li-Ni-Co-Mn | Li-Ni-Co-Mn |
Netto-Batterieenergieinhalt in kWh | 19,7 | 19,7 |
Ladedauer AC 11 kW 0-100% SOC in h | 02:30 | 02:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 40 | 40 |
Ladezeit von 10...80% SOC mit max. kW DC in h | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 183 | 183 |
- 1.
Maximal mögliche Ladeleistung. Verschiedene Ladestationen können sich bei gleicher kW-Leistung in ihrem Ladeverhalten unterscheiden. Neben der kW-Leistung der Ladestation hat auch der maximale Ladestrom einen Einfluss auf die fließende Energiemenge. Des Weiteren beeinflussen Umgebungs- und Batterietemperatur sowie der Ladezustand die maximal mögliche Ladeleistung. Die angegebene maximale Ladeleistung wird unter WLTP-Bedingungen bei einer Temperatur von ca. 23° C und einem Ladezustand ab fünf Prozent ermittelt. Ändern sich diese Variablen, kann auch die Ladeleistung von der Normangabe abweichen.
Gewichte
1-2/2
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.425 | 2.560 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.880,04 | 1.981,52 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 958,3 | 988,69 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 846,74 | 917,83 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.925 | |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.180 | 1.240 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.280 | 1.410 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | |
Dachlast in kg | 100 | 100 |
Stützlast in kg | 75 |
Exterieur Maße
1-2/2
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Interieur Maße
1-2/2
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Schematische Maßzeichnung
1-2/2
Caddy Life eHybrid | Caddy Life Maxi eHybrid |
|---|---|
Der Caddy "Dark Label" eHybrid
Technische Daten
1-2/2
Caddy "Dark Label" eHybrid | Caddy "Dark Label" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Elektrische Reichweite (EAER) im km | 119 | 116 |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh/100 km plus l/100km | 18,7 plus 0,5 | 19,1 plus 0,5 |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km | 11 | 12 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 6,3 | 6,5 |
Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Hybr.B/E ext.aufl. |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.498 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW bei 3500 min⁻¹ | 85 | 85 |
Max. Drehmoment in Nm / 1/min | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 7,9 | 7,9 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0 | 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 14,6 | 14,6 |
Elektrische Leistung in kW | 85 | 85 |
Systemleistung in kW | 110 | 110 |
Systemdrehmoment in Nm | 320 | 320 |
Batterietyp | Li-Ni-Co-Mn | Li-Ni-Co-Mn |
Netto-Batterieenergieinhalt in kWh | 19,7 | 19,7 |
Ladedauer AC 11 kW 0-100% SOC in h | 02:30 | 02:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 40 | 40 |
Ladezeit von 10...80% SOC mit max. kW DC in h | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 183 | 183 |
- 1.
Maximal mögliche Ladeleistung. Verschiedene Ladestationen können sich bei gleicher kW-Leistung in ihrem Ladeverhalten unterscheiden. Neben der kW-Leistung der Ladestation hat auch der maximale Ladestrom einen Einfluss auf die fließende Energiemenge. Des Weiteren beeinflussen Umgebungs- und Batterietemperatur sowie der Ladezustand die maximal mögliche Ladeleistung. Die angegebene maximale Ladeleistung wird unter WLTP-Bedingungen bei einer Temperatur von ca. 23° C und einem Ladezustand ab fünf Prozent ermittelt. Ändern sich diese Variablen, kann auch die Ladeleistung von der Normangabe abweichen.
Gewichte
1-2/2
Caddy "Dark Label" eHybrid | Caddy "Dark Label" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.425 | 2.560 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.896,16 | 1.993,08 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 967,98 | 997,09 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 853,18 | 920,99 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.925 | |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.180 | 1.240 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.280 | 1.410 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | |
Dachlast in kg | 100 | 100 |
Stützlast in kg | 75 |
Exterieur Maße
1-2/2
Caddy "Dark Label" eHybrid | Caddy "Dark Label" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Interieur Maße
1-2/2
Caddy "Dark Label" eHybrid | Caddy "Dark Label" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Schematische Maßzeichnung
1-2/2
Caddy "Dark Label" eHybrid | Caddy "Dark Label" Maxi eHybrid |
|---|---|
Der Caddy Style eHybrid
Technische Daten
1-2/2
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Elektrische Reichweite (EAER) im km | 119 | 116 |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh/100 km plus l/100km | 18,7 plus 0,5 | 19,1 plus 0,5 |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km | 11 | 12 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 6,3 | 6,5 |
Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Hybr.B/E ext.aufl. |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.498 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW bei 3500 min⁻¹ | 85 | 85 |
Max. Drehmoment in Nm / 1/min | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 7,9 | 7,9 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0 | 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 14,6 | 14,6 |
Elektrische Leistung in kW | 85 | 85 |
Systemleistung in kW | 110 | 110 |
Systemdrehmoment in Nm | 320 | 320 |
Batterietyp | Li-Ni-Co-Mn | Li-Ni-Co-Mn |
Netto-Batterieenergieinhalt in kWh | 19,7 | 19,7 |
Ladedauer AC 11 kW 0-100% SOC in h | 02:30 | 02:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 40 | 40 |
Ladezeit von 10...80% SOC mit max. kW DC in h | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 183 | 183 |
- 1.
Maximal mögliche Ladeleistung. Verschiedene Ladestationen können sich bei gleicher kW-Leistung in ihrem Ladeverhalten unterscheiden. Neben der kW-Leistung der Ladestation hat auch der maximale Ladestrom einen Einfluss auf die fließende Energiemenge. Des Weiteren beeinflussen Umgebungs- und Batterietemperatur sowie der Ladezustand die maximal mögliche Ladeleistung. Die angegebene maximale Ladeleistung wird unter WLTP-Bedingungen bei einer Temperatur von ca. 23° C und einem Ladezustand ab fünf Prozent ermittelt. Ändern sich diese Variablen, kann auch die Ladeleistung von der Normangabe abweichen.
Gewichte
1-2/2
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.425 | 2.560 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.889,98 | 1.987,39 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 965,92 | 994,26 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 849,06 | 918,12 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.925 | |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.180 | 1.240 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.280 | 1.410 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | |
Dachlast in kg | 100 | 100 |
Stützlast in kg | 75 |
Exterieur Maße
1-2/2
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Interieur Maße
1-2/2
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Schematische Maßzeichnung
1-2/2
Caddy Style eHybrid | Caddy Style Maxi eHybrid |
|---|---|
Der Caddy "Edition" eHybrid
Technische Daten
1-2/2
Caddy "Edition" eHybrid | Caddy "Edition" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Elektrische Reichweite (EAER) im km | 119 | 116 |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh/100 km plus l/100km | 18,7 plus 0,5 | 19,1 plus 0,5 |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km | 11 | 12 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/100km | 6,3 | 6,5 |
Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Hybr.B/E ext.aufl. |
Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe | 4; in Reihe |
Hubraum in cm3 | 1.498 | 1.498 |
Leistung bei Drehzahl in kW bei 3500 min⁻¹ | 85 | 85 |
Max. Drehmoment in Nm / 1/min | 250 / 1500 - 3000 | 250 / 1500 - 3000 |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 7,9 | 7,9 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0 | 0 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | 14,6 | 14,6 |
Elektrische Leistung in kW | 85 | 85 |
Systemleistung in kW | 110 | 110 |
Systemdrehmoment in Nm | 320 | 320 |
Batterietyp | Li-Ni-Co-Mn | Li-Ni-Co-Mn |
Netto-Batterieenergieinhalt in kWh | 19,7 | 19,7 |
Ladedauer AC 11 kW 0-100% SOC in h | 02:30 | 02:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 40 | 40 |
Ladezeit von 10...80% SOC mit max. kW DC in h | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 183 | 183 |
- 1.
Maximal mögliche Ladeleistung. Verschiedene Ladestationen können sich bei gleicher kW-Leistung in ihrem Ladeverhalten unterscheiden. Neben der kW-Leistung der Ladestation hat auch der maximale Ladestrom einen Einfluss auf die fließende Energiemenge. Des Weiteren beeinflussen Umgebungs- und Batterietemperatur sowie der Ladezustand die maximal mögliche Ladeleistung. Die angegebene maximale Ladeleistung wird unter WLTP-Bedingungen bei einer Temperatur von ca. 23° C und einem Ladezustand ab fünf Prozent ermittelt. Ändern sich diese Variablen, kann auch die Ladeleistung von der Normangabe abweichen.
Gewichte
1-2/2
Caddy "Edition" eHybrid | Caddy "Edition" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.425 | 2.560 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 1.888,86 | 1.986,27 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 965,55 | 993,89 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 848,31 | 917,37 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 3.925 | |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.180 | 1.240 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.280 | 1.410 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 1.500 | |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | |
Dachlast in kg | 100 | 100 |
Stützlast in kg | 75 |
Exterieur Maße
1-2/2
Caddy "Edition" eHybrid | Caddy "Edition" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Länge in mm | 4.500 | 4.853 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 1.855 | 1.855 |
Höhe in mm | 1.833 | 1.836 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.155 | 2.178 |
Radstand in mm | 2.755 | 2.970 |
Wendekreis in m | 11,4 | 12,1 |
Interieur Maße
1-2/2
Caddy "Edition" eHybrid | Caddy "Edition" Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen in l | 2.556 | 3.105 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 1.780 | 2.136 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe in mm | 1.100 | 1.452 |
Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe in mm | 1.129 | 1.129 |
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe in mm | 1.103 | 1.107 |
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe in mm | 952 | 976 |
Schematische Maßzeichnung
1-2/2
Caddy "Edition" eHybrid | Caddy "Edition" Maxi eHybrid |
|---|---|
Die aufgeführten technischen Daten dienen der allgemeinen Information und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für verbindliche Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
Stand: März 2025