e-Transporter Kastenwagen
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des e-Transporter Kastenwagen. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des e-Transporter Kastenwagen zu erfahren.
e-Transporter Kastenwagen
Technische Daten
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite in km | 357 – 294 | 353 – 289 | 330 – 295 | 353 – 291 | 321 – 277 | 351 – 277 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km | 25,5 – 19,9 | 25,9 – 20,2 | 25,3 – 21,9 | 25,7 – 20,3 | 27,0 – 22,6 | 27,0 – 20,4 |
CO2-Emissionen (kombiniert) g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2-Klasse | A | A | A | A | A | A |
Kraftstoffart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Drehmoment in Nm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Max. Leistung in kW | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 |
Motorart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B | B | B | B | B |
Nennkapazität Netto | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Nennspannung | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Elektrische Leistung (Elektromotor) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 |
Wendekreis in m | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
Rampenwinkel | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° |
Reichweite in km
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
357 – 294
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
353 – 289
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
330 – 295
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
353 – 291
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
321 – 277
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand
Langer Radstand
351 – 277
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert) g/km
CO2-Klasse
Kraftstoffart
Drehmoment in Nm
Max. Leistung in kW
Motorart
CO2 Berechnungsverfahren
Nennkapazität Netto
Nennspannung
Elektrische Leistung (Elektromotor)
Beschleunigung 0–100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Wendekreis in m
Rampenwinkel
Gewichte
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.215 | 3.350 – 3.225 | 3.215 | 3.350 – 3.225 | 3.225 | 3.225 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.186 | 2.232 | 2.202 | 2.248 | 2.400 | 2.441 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.215 | 5.350 – 5.225 | 5.215 | 5.350 – 5.225 | 5.225 | 5.225 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Dachlast in kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
3.215
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
3.350 – 3.225
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
3.215
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
3.350 – 3.225
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
3.225
Leergewicht mit Fahrer in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast Anhängevorrichtung in kg
Dachlast in kg
Exterieur Maße
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.184 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 |
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Höhe max. in mm | 1.961 | 1.968 | – | – | 1.961 | 1.968 |
Überhangwinkel vorne | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° |
Überhang vorne in mm | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Überhangwinkel hinten | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° |
Überhang hinten in mm | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
5.184
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
5.584
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm
Höhe max. in mm
Überhangwinkel vorne
Überhang vorne in mm
Überhangwinkel hinten
Überhang hinten in mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm
Interieur Maße
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
Breite Schiebetüröffnung in mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.267 | 1.267 | – | – | 1.267 | 1.267 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 |
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
1.392
Breite Schiebetüröffnung in mm
Höhe Schiebetüröffnung in mm
Höhe Heckklappenöffnung in mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm
Schematische Maßzeichnung
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen |
---|---|---|---|---|---|
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
Weiterführende Links
e-Transporter Kastenwagen Edition
Technische Daten
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Reichweite in km | 356 – 281 | 357 – 279 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km | 26,5 – 24,7 | 26,9 – 20,0 |
CO2-Emissionen (kombiniert) g/km | 0 | 0 |
CO2-Klasse | A | A |
Kraftstoffart | Elektrisch | Elektrisch |
Drehmoment in Nm | 415 | 415 |
Max. Leistung in kW | 210 – 100 | 210 – 100 |
Motorart | BEV | BEV |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nennkapazität Netto | 63,8 | 63,8 |
Nennspannung | 303 | 303 |
Elektrische Leistung (Elektromotor) | 259 | 259 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 150 – 112 | 150 – 112 |
Wendekreis in m | 12,5 | 13,8 |
Rampenwinkel | 13,1 ° | 11,7 ° |
Reichweite in km
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
356 – 281
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
357 – 279
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert) g/km
CO2-Klasse
Kraftstoffart
Drehmoment in Nm
Max. Leistung in kW
Motorart
CO2 Berechnungsverfahren
Nennkapazität Netto
Nennspannung
Elektrische Leistung (Elektromotor)
Beschleunigung 0–100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Wendekreis in m
Rampenwinkel
Gewichte
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.225 | 3.350 – 3.225 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.220 | 2.365 – 2.266 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.350 | 5.350 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.300 | 2.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 92 | 92 |
Dachlast in kg | 170 | 170 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
3.350 – 3.225
Leergewicht mit Fahrer in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast Anhängevorrichtung in kg
Dachlast in kg
Exterieur Maße
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.184 | 5.584 |
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.050 | 5.450 |
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 | 2.275 |
Höhe max. in mm | 1.961 | 1.968 |
Überhangwinkel vorne | 16,4 ° | 16,4 ° |
Überhang vorne in mm | 958 | 958 |
Überhangwinkel hinten | 16,5 ° | 17,2 ° |
Überhang hinten in mm | 992 | 992 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.053 | 2.053 |
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
5.184
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
5.584
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm
Höhe max. in mm
Überhangwinkel vorne
Überhang vorne in mm
Überhangwinkel hinten
Überhang hinten in mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm
Interieur Maße
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.392 | 1.392 |
Breite Schiebetüröffnung in mm | 930 | 930 |
Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.260 | 1.260 |
Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.267 | 1.267 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.622 | 3.022 |
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
1.392
Breite Schiebetüröffnung in mm
Höhe Schiebetüröffnung in mm
Höhe Heckklappenöffnung in mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm
Schematische Maßzeichnung
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition |
---|---|
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Technische Daten
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite in km | 355 – 279 | 315 – 286 | 329 – 284 | 356 – 284 | 320 – 277 | 349 – 277 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km | 26,8 – 20,1 | 26,1 – 20,4 | 26,4 – 22,1 | 26,4 – 20,0 | 27,0 – 22,7 | 27,0 – 20,5 |
CO2-Emissionen (kombiniert) g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2-Klasse | A | A | A | A | A | A |
Kraftstoffart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Drehmoment in Nm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Max. Leistung in kW | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 |
Motorart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B | B | B | B | B |
Nennkapazität Netto | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Nennspannung | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Elektrische Leistung (Elektromotor) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 |
Wendekreis in m | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
Rampenwinkel | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° |
Reichweite in km
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
355 – 279
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
315 – 286
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
329 – 284
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
356 – 284
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
320 – 277
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, langer Radstand
349 – 277
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert) g/km
CO2-Klasse
Kraftstoffart
Drehmoment in Nm
Max. Leistung in kW
Motorart
CO2 Berechnungsverfahren
Nennkapazität Netto
Nennspannung
Elektrische Leistung (Elektromotor)
Beschleunigung 0–100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Wendekreis in m
Rampenwinkel
Gewichte
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.215 – 3.210 | 3.350 – 3.225 | 3.215 | 3.350 – 3.225 | 3.225 | 3.225 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.319 – 2.220 | 2.266 | 2.236 | 2.282 | 2.421 | 2.462 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.350 – 5.215 | 5.350 – 5.225 | 5.215 | 5.350 – 5.225 | 5.225 | 5.225 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Dachlast in kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
3.215 – 3.210
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
3.350 – 3.225
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
3.215
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
3.350 – 3.225
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, langer Radstand
3.225
Leergewicht mit Fahrer in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast Anhängevorrichtung in kg
Dachlast in kg
Exterieur Maße
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.184 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 |
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Höhe max. in mm | 1.961 | 1.968 | – | – | 1.961 | 1.968 |
Überhangwinkel vorne | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° |
Überhang vorne in mm | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Überhangwinkel hinten | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° |
Überhang hinten in mm | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
5.184
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, langer Radstand
5.584
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm
Höhe max. in mm
Überhangwinkel vorne
Überhang vorne in mm
Überhangwinkel hinten
Überhang hinten in mm
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm
Interieur Maße
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
Breite Schiebetüröffnung in mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Höhe Schiebetüröffnung in mm | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Höhe Heckklappenöffnung in mm | 1.267 | 1.267 | – | – | 1.267 | 1.267 |
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 |
Ladebreite zwischen Radhäusern in mm
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, langer Radstand
1.392
Breite Schiebetüröffnung in mm
Höhe Schiebetüröffnung in mm
Höhe Heckklappenöffnung in mm
Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe in mm
Schematische Maßzeichnung
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand | e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand |
---|---|---|---|---|---|
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand
PanAmericana, kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand
PanAmericana, langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen Plus
Technische Daten
e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite in km | 326 – 279 | 353 – 279 | 323 – 279 | 350 – 279 | 326 – 279 | 352 – 279 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km | 26,9 – 22,2 | 26,9 – 20,2 | 26,9 – 22,4 | 26,9 – 20,4 | 26,8 – 22,3 | 26,8 – 20,3 |
CO2-Emissionen (kombiniert) g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO2-Klasse | A | A | A | A | A | A |
Kraftstoffart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Drehmoment in Nm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Max. Leistung in kW | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 |
Motorart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B | B | B | B | B |
Nennkapazität Netto | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Nennspannung | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Elektrische Leistung (Elektromotor) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 |
Wendekreis in m | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
Rampenwinkel | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° |
Reichweite in km
e-Transporter Kastenwagen Plus
Kurzer Radstand
326 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus
Langer Radstand
353 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition
Kurzer Radstand
323 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition
Langer Radstand
350 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana
Kurzer Radstand
326 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana
Langer Radstand
352 – 279
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km
CO2-Emissionen (kombiniert) g/km
CO2-Klasse
Kraftstoffart
Drehmoment in Nm
Max. Leistung in kW
Motorart
CO2 Berechnungsverfahren
Nennkapazität Netto
Nennspannung
Elektrische Leistung (Elektromotor)
Beschleunigung 0–100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Wendekreis in m
Rampenwinkel
Gewichte
e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.210 | 3.225 | 3.210 | 3.225 | 3.210 | 3.225 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.297 | 2.344 | 2.319 | 2.365 | 2.319 | 2.365 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Stützlast Anhängevorrichtung in kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Dachlast in kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
e-Transporter Kastenwagen Plus
Kurzer Radstand
3.210
e-Transporter Kastenwagen Plus
Langer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition
Kurzer Radstand
3.210
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition
Langer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana
Kurzer Radstand
3.210
e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana
Langer Radstand
3.225
Leergewicht mit Fahrer in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast Anhängevorrichtung in kg
Dachlast in kg
Exterieur Maße
e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm | 5.184 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
Länge ohne Anhängevorrichtung in mm | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 |
Breite inkl. Spiegel ausgeklappt in mm | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Höhe max. in mm | 1.961 | 1.968 | 1.961 | 1.968 | 1.961 | 1.968 |
Überhangwinkel vorne | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° |
Überhang vorne in mm | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Überhangwinkel hinten | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° |
Überhang hinten in mm | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe in mm | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
Länge inklusive Anhängevorrichtung in mm
e-Transporter Kastenwagen Plus
Kurzer Radstand
5.184
e-Transporter Kastenwagen Plus
Langer Radstand
5.584
