ID. Buzz
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des ID. Buzz. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des ID. Buzz zu erfahren.
ID. Buzz Pro
Technische Daten
ID. Buzz Pro | ID. Buzz Pro | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km | 20,9 – 19,0 | 21,3 – 19,5 |
Elektrische Reichweite in km | 461 – 419 | 487 – 451 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 0 | 0 |
CO₂-Klasse | A | A |
Energieträger | Strom | Strom |
Max. Leistung in kW | 210 | 210 |
Max. Drehmoment in Nm | 560 | 560 |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh | 79 | 86 |
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h | 07:30 | 07:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 185 | 200 |
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 | 160 |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s | 7,6 | 7,9 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km
ID. Buzz Pro
Kurzer Radstand
20,9 – 19,0
ID. Buzz Pro
Langer Radstand
21,3 – 19,5
Elektrische Reichweite in km
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
CO₂-Klasse
Energieträger
Max. Leistung in kW
Max. Drehmoment in Nm
Batterietyp
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h
Maximale DC Ladeleistung in kW
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s
Gewichte
ID. Buzz Pro | ID. Buzz Pro | |
---|---|---|
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.500,35 | 2.635,84 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.197,64 | 1.272,05 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.227,71 | 1.288,80 |
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.000 | 3.125 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.200 | 4.125 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.475 / 1.590 | 1.575 / 1.630 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg | 1.200 / 1.200 | 1.000 / 1.000 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast / Dachlast | 75 / 100 | 75 / 100 |
Leergewicht mit Fahrer in kg
ID. Buzz Pro
Kurzer Radstand
2.500,35
ID. Buzz Pro
Langer Radstand
2.635,84
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtgewicht in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast / Dachlast
Exterieur Maße
ID. Buzz Pro | ID. Buzz Pro | |
---|---|---|
Länge min. / Länge max. in mm | 4.712 / 4.712 | 4.962 / 4.962 |
Breite min. / Breite max. in mm | 1.985 / 1.985 | 1.985 / 1.985 |
Höhe max. in mm | 1.927 | 1.924 |
Radstand in mm | 2.989 | 3.239 |
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm | 1.673 / 1.683 | 1.673 / 1.683 |
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm | 1.666 / 1.670 | 1.666 / 1.670 |
Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 757 | 948 |
Wendekreis in m | 11,1 - 12,5 | 11,8 - 13,4 |
Länge min. / Länge max. in mm
ID. Buzz Pro
Kurzer Radstand
4.712 / 4.712
ID. Buzz Pro
Langer Radstand
4.962 / 4.962
Breite min. / Breite max. in mm
Höhe max. in mm
Radstand in mm
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm
Breite der seitlichen Schiebetür in mm
Wendekreis in m
Interieur Maße
ID. Buzz Pro | ID. Buzz Pro | |
---|---|---|
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm | 1.032 | 1.032 |
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm | 1.044 | 1.044 |
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm | 1.204 | 1.204 |
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l | 1.121 | 1.340 |
Ladekantenhöhe in mm | 632 | 636 |
Heckklappe, Breite x Höhe in mm
| 1.211 x 1.096 | 1.211 x 1.096 |
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm
ID. Buzz Pro
Kurzer Radstand
1.032
ID. Buzz Pro
Langer Radstand
1.032
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l
Ladekantenhöhe in mm
Heckklappe, Breite x Höhe in mm
ID. Buzz Pro mit kurzem Radstand
ID. Buzz Pro mit dem langen Radstand
ID. Buzz "ENERGY"
Technische Daten
ID. Buzz "ENERGY" | ID. Buzz "ENERGY" | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km | 20,5 – 19,0 | 21,1 – 19,5 |
Elektrische Reichweite in km | 427 – 459 | 451 – 485 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 0 | 0 |
CO₂-Klasse | A | A |
Energieträger | Strom | Strom |
Max. Leistung in kW | 210 | 210 |
Max. Drehmoment in Nm | 560 | 560 |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh | 79 | 86 |
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h | 08:30 | 09:00 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 185 | 200 |
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 | 160 |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s | 7.3 | 7,8 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km
ID. Buzz "ENERGY"
Kurzer Radstand
20,5 – 19,0
ID. Buzz "ENERGY"
Langer Radstand
21,1 – 19,5
Elektrische Reichweite in km
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
CO₂-Klasse
Energieträger
Max. Leistung in kW
Max. Drehmoment in Nm
Batterietyp
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h
Maximale DC Ladeleistung in kW
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s
Gewichte
ID. Buzz "ENERGY" | ID. Buzz "ENERGY" | |
---|---|---|
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.537,99 | 2.664,35 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.224,80 | 1.285,44 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.238,19 | 1.303,91 |
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.000 | 3.125 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.200 | 4.125 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.475 / 1.590 | 1.575 / 1.630 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg | 1.200 / 1.200 | 1.000 / 1.000 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast / Dachlast | 75 / 100 | 75 / 100 |
Leergewicht mit Fahrer in kg
ID. Buzz "ENERGY"
Kurzer Radstand
2.537,99
ID. Buzz "ENERGY"
Langer Radstand
2.664,35
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtgewicht in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast / Dachlast
Exterieur Maße
ID. Buzz "ENERGY" | ID. Buzz "ENERGY" | |
---|---|---|
Länge min. / Länge max. in mm | 4.712 / 4.712 | 4.962 / 4.962 |
Breite min. / Breite max. in mm | 1.985 / 1.985 | 1.985 / 1.985 |
Höhe max. in mm | 1.927 | 1.924 |
Radstand in mm | 2.989 | 3.239 |
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm | 1.673 / 1.683 | 1.673 / 1.683 |
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm | 1.666 / 1.670 | 1.666 / 1.670 |
Wendekreis in m | 11,1 | 11,8 |
Länge min. / Länge max. in mm
ID. Buzz "ENERGY"
Kurzer Radstand
4.712 / 4.712
ID. Buzz "ENERGY"
Langer Radstand
4.962 / 4.962
Breite min. / Breite max. in mm
Höhe max. in mm
Radstand in mm
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm
Wendekreis in m
Interieur Maße
ID. Buzz "ENERGY" | ID. Buzz "ENERGY" | |
---|---|---|
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm | 1.063 | 1.063 |
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm | 1.044 | 1.042 |
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm | 1.204 | 1.204 |
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l | 2.977 | 3.456 |
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm
ID. Buzz "ENERGY"
Kurzer Radstand
1.063
ID. Buzz "ENERGY"
Langer Radstand
1.063
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l
ID. Buzz "ENERGY" mit kurzem Radstand
ID. Buzz "ENERGY" mit dem langen Radstand
ID. Buzz Pure
Technische Daten
ID. Buzz Pure | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km | 21,8 – 20,1 |
Elektrische Reichweite in km | 334 – 309 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 0 |
CO₂-Klasse | A |
Energieträger | Strom |
Max. Leistung in kW | 125 |
Max. Drehmoment in Nm | 310 |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh | 79 |
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h | 07:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 185 |
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 145 |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s | 10,7 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km
ID. Buzz Pure
21,8 – 20,1
Elektrische Reichweite in km
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
CO₂-Klasse
Energieträger
Max. Leistung in kW
Max. Drehmoment in Nm
Batterietyp
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h
Maximale DC Ladeleistung in kW
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s
Gewichte
ID. Buzz Pure | |
---|---|
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.400,21 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.162,28 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.162,92 |
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.000 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.200 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.475 / 1.590 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg | 1.200 / 1.200 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 |
Stützlast / Dachlast | 75 / 100 |
Leergewicht mit Fahrer in kg
ID. Buzz Pure
2.400,21
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtgewicht in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast / Dachlast
Exterieur Maße
ID. Buzz Pure | |
---|---|
Länge min. / Länge max. in mm | 4.712 / 4.712 |
Breite min. / Breite max. in mm | 1.985 / 1.985 |
Höhe max. in mm | 1.927 |
Radstand in mm | 2.989 |
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm | 1.673 / 1.683 |
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm | 1.666 / 1.670 |
Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 757 |
Wendekreis in m | 11,1 - 12,5 |
Länge min. / Länge max. in mm
ID. Buzz Pure
4.712 / 4.712
Breite min. / Breite max. in mm
Höhe max. in mm
Radstand in mm
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm
Breite der seitlichen Schiebetür in mm
Wendekreis in m
Interieur Maße
ID. Buzz Pure | |
---|---|
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm | 1.032 |
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm | 1.044 |
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm | 1.204 |
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l | 1.121 |
Ladekantenhöhe in mm | 632 |
Heckklappe, Breite x Höhe in mm
| 1.211 x 1.096 |
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm
ID. Buzz Pure
1.032
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l
Ladekantenhöhe in mm
Heckklappe, Breite x Höhe in mm
ID. Buzz Pure
Weiterführende Links
ID. Buzz "Freestyle"
Technische Daten
ID. Buzz "Freestyle" | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km | 21,4 – 20,4 |
Elektrische Reichweite in km | 329 – 313 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 0 |
CO₂-Klasse | A |
Energieträger | Strom |
Max. Leistung in kW | 125 |
Max. Drehmoment in Nm | 310 |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh | 79 |
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h | 07:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 185 |
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 145 |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s | 10,7 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km
ID. Buzz "Freestyle"
21,4 – 20,4
Elektrische Reichweite in km
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
CO₂-Klasse
Energieträger
Max. Leistung in kW
Max. Drehmoment in Nm
Batterietyp
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h
Maximale DC Ladeleistung in kW
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s
Gewichte
ID. Buzz "Freestyle" | |
---|---|
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.400,21 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.162,28 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.162,92 |
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.000 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.200 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.475 / 1.590 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg | 1.200 / 1.200 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 |
Stützlast / Dachlast | 75 / 100 |
Leergewicht mit Fahrer in kg
ID. Buzz "Freestyle"
2.400,21
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtgewicht in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast / Dachlast
Exterieur Maße
ID. Buzz "Freestyle" | |
---|---|
Länge min. / Länge max. in mm | 4.712 / 4.712 |
Breite min. / Breite max. in mm | 1.985 / 1.985 |
Höhe max. in mm | 1.927 |
Radstand in mm | 2.989 |
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm | 1.673 / 1.683 |
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm | 1.666 / 1.670 |
Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 757 |
Wendekreis in m | 11,1 - 12,5 |
Länge min. / Länge max. in mm
ID. Buzz "Freestyle"
4.712 / 4.712
Breite min. / Breite max. in mm
Höhe max. in mm
Radstand in mm
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm
Breite der seitlichen Schiebetür in mm
Wendekreis in m
Interieur Maße
ID. Buzz "Freestyle" | |
---|---|
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm | 1.032 |
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm | 1.044 |
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm | 1.204 |
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l | 1.121 |
Ladekantenhöhe in mm | 632 |
Heckklappe, Breite x Höhe in mm
| 1.211 x 1.096 |
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm
ID. Buzz "Freestyle"
1.032
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l
Ladekantenhöhe in mm
Heckklappe, Breite x Höhe in mm
ID. Buzz "Freestyle"
Weiterführende Links
ID. Buzz GTX 4MOTION
Technische Daten
ID. Buzz GTX 4MOTION | ID. Buzz GTX 4MOTION | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km | 21,7 – 20,6 | 21,3 – 20,2 |
Elektrische Reichweite in km | 421 – 400 | 473 – 447 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 0 | 0 |
CO₂-Klasse | A | A |
Energieträger | Strom | Strom |
Max. Leistung in kW | 250 | 250 |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh | 79 | 86 |
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h | 07:30 | 07:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 185 | 200 |
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 160 | 160 |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s | 6,1 | 6,4 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh / 100 km
ID. Buzz GTX 4MOTION
Kurzer Radstand
21,7 – 20,6
ID. Buzz GTX 4MOTION
Langer Radstand
21,3 – 20,2
Elektrische Reichweite in km
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
CO₂-Klasse
Energieträger
Max. Leistung in kW
Batterietyp
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh
Ladedauer AC 11 KW 0 % – 100 % SOC in h
Maximale DC Ladeleistung in kW
Ladezeit 10 % – 80 % SOC mit max. kW DC in h
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Beschleunigung 0 – 100 km/h in s
Gewichte
ID. Buzz GTX 4MOTION | ID. Buzz GTX 4MOTION | |
---|---|---|
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.651,70 | 2.779,89 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.300,68 | 1.379,57 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.276,02 | 1.325,31 |
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.000 | 3.125 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.200 | 4.125 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.475 / 1.590 | 1.575 / 1.630 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg | 1.800 / 1.800 | 1.600 / 1.600 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast / Dachlast | 75 / 100 | 75 / 100 |
Leergewicht mit Fahrer in kg
ID. Buzz GTX 4MOTION
Kurzer Radstand
2.651,70
ID. Buzz GTX 4MOTION
Langer Radstand
2.779,89
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtgewicht in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % / 8 % in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast / Dachlast
Exterieur Maße
ID. Buzz GTX 4MOTION | ID. Buzz GTX 4MOTION | |
---|---|---|
Länge min. / Länge max. in mm | 4.712 / 4.712 | 4.962 / 4.962 |
Breite min. / Breite max. in mm | 1.985 / 1.985 | 1.985 / 1.985 |
Höhe max. in mm | 1.927 | 1.924 |
Radstand in mm | 2.989 | 3.239 |
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm | 1.673 / 1.683 | 1.673 / 1.683 |
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm | 1.666 / 1.670 | 1.666 / 1.670 |
Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 757 | 948 |
Wendekreis in m | 11,1 - 12,5 | 11,8 - 13,4 |
Länge min. / Länge max. in mm
ID. Buzz GTX 4MOTION
Kurzer Radstand
4.712 / 4.712
ID. Buzz GTX 4MOTION
Langer Radstand
4.962 / 4.962
Breite min. / Breite max. in mm
Höhe max. in mm
Radstand in mm
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm
Breite der seitlichen Schiebetür in mm
Wendekreis in m
Interieur Maße
ID. Buzz GTX 4MOTION | ID. Buzz GTX 4MOTION | |
---|---|---|
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm | 1.032 | 1.032 |
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm | 1.044 | 1.044 |
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm | 1.204 | 1.204 |
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l | 1.121 | 1.340 |
Ladekantenhöhe in mm | 632 | 636 |
Heckklappe, Breite x Höhe in mm
| 1.211 x 1.096 | 1.211 x 1.096 |
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm
ID. Buzz GTX 4MOTION
Kurzer Radstand
1.032
ID. Buzz GTX 4MOTION
Langer Radstand
1.032
Kopfraum 2. Sitzreihe in mm
Maximale Gepäckraumbreite zwischen den Radhäusern in mm
Gepäckraumladevolumen bis Oberkante Rücksitz in l
Ladekantenhöhe in mm
Heckklappe, Breite x Höhe in mm
ID. Buzz GTX 4MOTION mit kurzem Radstand
ID. Buzz GTX 4MOTION mit dem langen Radstand
Die aufgeführten technischen Daten dienen der allgemeinen Information und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für verbindliche Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
Stand: Februar 2025