Crafter
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des Crafter. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des Crafter zu erfahren.
Crafter Kastenwagen
Technische Daten
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 12,9 – 7,7 | 20,9 – 19,0 |
Leistung in kW | 130 – 103 | 120 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 339 – 203 | 339 – 313 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW – 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min – 410 Nm / 1300 - 2000 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 66,600 – 47,600 | 77,900 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,410 – 0,080 | 0,090 |
CO2 Berechnungsverfahren | G – B | U – H |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 165 | 90 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km
Crafter 35 TDI
12,9 – 7,7
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
20,9 – 19,0
Leistung in kW
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Leistung bei Drehzahl
Max. Drehmoment
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
CO2 Berechnungsverfahren
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Gewichte
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.357,41 – 2.196,05 | 2.557,21 – 2.511,21 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.414,39 – 1.312,56 | 1.376,76 – 1.339,76 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 969,85 – 790,54 | 1.105,45 – 1.096,45 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 7.000 – 6.000 | 8.000 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast | 140 – 120 | 140 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Crafter 35 TDI
3.500
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
5.500 – 5.000
Leergewicht mit Fahrer in kg
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast
Exterieur Maße
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Länge in mm | 5.986 | 5.986 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.040 | 2.069 |
Höhe in mm | 2.355 | 2.390 |
Radstand in mm | 3.640 | 3.640 |
Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 1.311 | 1.311 |
Länge in mm
Crafter 35 TDI
5.986
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
5.986
Breite ohne Außenspiegel in mm
Höhe in mm
Radstand in mm
Breite der seitlichen Schiebetür in mm
Interieur Maße
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Breite zwischen den Radkästen in mm | 1.380 | 1.380 |
Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in m3 | 9,9 | 10,7 |
Gepäckraumbodenlänge in mm | 3.450 | 3.450 |
Weiterführende Links |
Breite zwischen den Radkästen in mm
Crafter 35 TDI
1.380
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
1.380
Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in m3
Gepäckraumbodenlänge in mm
Weiterführende Links
Crafter Kastenwagen
35 TDI
Crafter Kastenwagen
50/55 TDI
Paletten- und Rollcontainerdarstellung für den Crafter Kastenwagen
Crafter Kastenwagen Hochdach
Technische Daten
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 12,9 – 8,0 | 20,9 – 19,0 |
Leistung in kW | 130 – 103 | 120 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 339 – 209 | 339 – 313 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW – 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min – 410 Nm / 1300 - 2000 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 66,600 – 47,600 | 77,900 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,410 – 0,080 | 0,090 |
CO2 Berechnungsverfahren | H – B | U – H |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 165 – 164 | 90 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km
Crafter 35 TDI
12,9 – 8,0
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
20,9 – 19,0
Leistung in kW
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Leistung bei Drehzahl
Max. Drehmoment
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
CO2 Berechnungsverfahren
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Gewichte
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 – 4.700 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.563,65 – 2.365,28 | 2.774,05 – 2.542,24 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.459,97 – 1.340,68 | 1.429,31 – 1.347,52 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.028,68 – 933,63 | 1.269,74 – 1.119,72 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 7.000 – 6.000 | 8.000 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 140 – 120 | 140 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Crafter 35 TDI
3.500
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
5.500 – 4.700
Leergewicht mit Fahrer in kg
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast in kg
Exterieur Maße
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Länge in mm | 5.986 | 6.836 – 5.986 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.040 | 2.069 |
Höhe in mm | 2.590 | 2.390 |
Radstand in mm | 4.490 – 3.640 | 4.490 – 3.640 |
Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 1.311 | 1.311 |
Länge in mm
Crafter 35 TDI
5.986
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
6.836 – 5.986
Breite ohne Außenspiegel in mm
Höhe in mm
Radstand in mm
Breite der seitlichen Schiebetür in mm
Interieur Maße
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Breite zwischen den Radkästen in mm | 1.380 | 1.380 |
Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in m3 | 11,3 | 12,1 |
Gepäckraumbodenlänge in mm | 3.450 | 3.450 |
Weiterführende Links |
Breite zwischen den Radkästen in mm
Crafter 35 TDI
1.380
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
1.380
Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in m3
Gepäckraumbodenlänge in mm
Weiterführende Links
Crafter Kastenwagen
Hochdach 35 TDI
Crafter Kastenwagen
Hochdach 50/55 TDI
Paletten- und Rollcontainerdarstellung für den Crafter Kastenwagen Hochdach
Crafter Kastenwagen Superhochdach
Technische Daten
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 10,6 – 8,3 | 11,9 |
Leistung in kW | 130 – 103 | 120 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 279 – 219 | 313 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW bei 3600 min⁻¹ – 103,000 kW bei 3000 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 410 Nm / 1300 - 2000 1/min – 360 Nm / 1500 - 2500 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 62,700 – 59,600 | – |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,660 – 0,500 | – |
CO2 Berechnungsverfahren | B | V |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 159 – 155 | 90 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km
Crafter 35 TDI
10,6 – 8,3
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
11,9
Leistung in kW
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Leistung bei Drehzahl
Max. Drehmoment
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
CO2 Berechnungsverfahren
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Gewichte
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.608,88 – 2.375,41 | 2.697,66 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.467,99 – 1.424,58 | 1.433,79 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.065,89 – 875,83 | 1.188,87 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 6.000 | 8.000 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 / 2.100 | 2.200 / 3.500 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 3.000 | 3.500 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 120 | 140 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Crafter 35 TDI
3.500
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
5.500 – 5.000
Leergewicht mit Fahrer in kg
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast in kg
Exterieur Maße
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Länge in mm | 7.391 – 6.836 | 6.836 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.040 | 2.069 |
Höhe in mm | 2.798 | 2.830 |
Radstand in mm | 4.490 | 4.490 |
Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 1.311 | 1.311 |
Länge in mm
Crafter 35 TDI
7.391 – 6.836
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
6.836
Breite ohne Außenspiegel in mm
Höhe in mm
Radstand in mm
Breite der seitlichen Schiebetür in mm
Interieur Maße
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Breite zwischen den Radkästen in mm | 1.380 | 1.380 |
Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in m3 | 16,1 | 15,3 |
Gepäckraumbodenlänge in mm | 4.300 | 4.300 |
Weiterführende Links |
Breite zwischen den Radkästen in mm
Crafter 35 TDI
1.380
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
1.380
Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in m3
Gepäckraumbodenlänge in mm
Weiterführende Links
Crafter Kastenwagen
Superhochdach 35 TDI
Crafter Kastenwagen
Superhochdach 50/55 TDI
Paletten- und Rollcontainerdarstellung für den Crafter Kastenwagen Superhochdach
Crafter Kombi-Lösung mit AMF-Bruns
Technische Daten
Crafter 35 TDI | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 10,4 – 8,5 |
Leistung in kW | 130 – 103 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 273 – 224 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.968 |
Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW bei 3600 min⁻¹ – 103,000 kW bei 3000 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 410 Nm / 1300 - 2000 1/min – 360 Nm / 1500 - 2500 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 66,600 – 62,700 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,410 – 0,500 |
CO2 Berechnungsverfahren | B |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 165 – 158 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km
Crafter 35 TDI
10,4 – 8,5
Leistung in kW
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Leistung bei Drehzahl
Max. Drehmoment
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
CO2 Berechnungsverfahren
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Gewichte
Crafter 35 TDI | |
---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.351,60 – 2.219,06 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.422,22 – 1.326,97 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 854,38 –817,08 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 6.000 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 / 2.100 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 3.000 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 |
Stützlast in kg | 120 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Crafter 35 TDI
3.500
Leergewicht mit Fahrer in kg
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast in kg
Exterieur Maße
Crafter 35 TDI | |
---|---|
Länge in mm | 6.836 – 5.986 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.040 |
Höhe in mm | 2.590 |
Radstand in mm | 4.490 – 3.640 |
Breite der seitlichen Schiebetür in mm | 1.311 |
Länge in mm
Crafter 35 TDI
6.836 – 5.986
Breite ohne Außenspiegel in mm
Höhe in mm
Radstand in mm
Breite der seitlichen Schiebetür in mm
Interieur Maße
Crafter 35 TDI | |
---|---|
Innenraumhöhe in mm | 1.961 |
Weiterführende Links |
Innenraumhöhe in mm
Crafter 35 TDI
1.961
Weiterführende Links
Crafter Kombi-Lösung mit AMF-Bruns 35 TDI
Crafter Pritschenwagen Einzelkabine
Technische Daten
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 11,9 – 10,0 | 12,9 |
Leistung in kW | 130 – 103 | 120 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 313 – 263 | 339 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW bei 3600 min⁻¹ – 103,000 kW bei 3000 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 410 Nm / 1300 - 2000 1/min – 360 Nm / 1500 - 2500 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 60,500 – 48,500 | 79,300 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,400 – 0,760 | 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | U – H |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 156 – 135 | 90 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km
Crafter 35 TDI
11,9 – 10,0
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
12,9
Leistung in kW
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Leistung bei Drehzahl
Max. Drehmoment
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
CO2 Berechnungsverfahren
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Gewichte
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.418,65 – 2.185,20 | 2.638,76 – 2.497,61 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.511,87 – 1.344,98 | 1.438,99 – 1.358,36 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 831,78 – 765,22 | 1.124,77 – 1.064,25 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 6.000 | 8.000 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 – 2.100 / 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 3.000 | 4.000 – 3.500 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 120 | 140 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Crafter 35 TDI
3.500
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
5.500 – 5.000
Leergewicht mit Fahrer in kg
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast in kg
Exterieur Maße
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Länge in mm | 7.004 – 6.204 | 7.404 – 6.204 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.098 | 2.098 |
Höhe in mm | 2.312 – 2.305 | 2.327 – 2.319 |
Radstand in mm | 4.490 – 3.640 | 4.490 – 3.640 |
Länge in mm
Crafter 35 TDI
7.004 – 6.204
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
7.404 – 6.204
Breite ohne Außenspiegel in mm
Höhe in mm
Radstand in mm
Interieur Maße
Crafter 35 TDI | |
---|---|
Breite der Ladefläche in mm | 2.040 |
Größtes Ladevolumen in m3 | 7,1 |
Ladenflächenlänge in mm | 3.500 |
Weiterführende Links |
Breite der Ladefläche in mm
Crafter 35 TDI
2.040
Größtes Ladevolumen in m3
Ladenflächenlänge in mm
Weiterführende Links
Crafter Pritschenwagen
Einzelkabine 35 TDI
Paletten- und Rollcontainerdarstellung für den Crafter Pritschenwagen Einzelkabine
Crafter Pritschenwagen Doppelkabine
Technische Daten
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 11,9 – 10,1 | 12,9 |
Leistung in kW | 130 – 103 | 120 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 313 – 265 | 339 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW bei 3600 min⁻¹ – 103,000 kW bei 3000 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 410 Nm / 1300 - 2000 1/min – 360 Nm / 1500 - 2500 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 60,500 – 48,500 | 79,300 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,400 – 0,760 | 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | U – H |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 156 – 135 | 90 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km
Crafter 35 TDI
11,9 – 10,1
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
12,9
Leistung in kW
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Leistung bei Drehzahl
Max. Drehmoment
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
CO2 Berechnungsverfahren
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Gewichte
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.545,72 – 2.297,01 | 2.638,76 – 2.497,61 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.564,75 – 1.387,91 | 1.438,99 – 1.358,36 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 905,97 – 834,11 | 1.124,77 – 1.064,25 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 6.000 | 8.000 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 – 2.100 / 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.800 | 4.000 – 3.500 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 120 | 140 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Crafter 35 TDI
3.500
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
5.500 – 5.000
Leergewicht mit Fahrer in kg
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast in kg
Exterieur Maße
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Länge in mm | 7.004 – 6.204 | 7.404 – 6.204 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.098 | 2.098 |
Höhe in mm | 2.330 – 2.321 | 2.327 – 2.319 |
Radstand in mm | 4.490 – 3.640 | 4.490 – 3.640 |
Länge in mm
Crafter 35 TDI
7.004 – 6.204
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
7.404 – 6.204
Breite ohne Außenspiegel in mm
Höhe in mm
Radstand in mm
Interieur Maße
Crafter 35 TDI | |
---|---|
Breite der Ladefläche in mm | 2.040 |
Größtes Ladevolumen in m3 | 7,1 |
Ladenflächenlänge in mm | 3.500 |
Weiterführende Links |
Breite der Ladefläche in mm
Crafter 35 TDI
2.040
Größtes Ladevolumen in m3
Ladenflächenlänge in mm
Weiterführende Links
Crafter Pritschenwagen
Doppelkabine 35 TDI
Paletten- und Rollcontainerdarstellung für den Crafter Pritschenwagen Doppelkabine
Crafter Fahrgestell Einzelkabine
Technische Daten
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 12,9 – 9,4 | 12,9 |
Leistung in kW | 130 – 103 | 120 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 339 – 247 | 339 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW bei 3600 min⁻¹ – 103,000 kW bei 3000 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 410 Nm / 1300 - 2000 1/min – 360 Nm / 1500 - 2500 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 60,500 – 48,500 | 79,300 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,400 – 0,760 | 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | U – H |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 156 – 135 | 90 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km
Crafter 35 TDI
12,9 – 9,4
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
12,9
Leistung in kW
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Leistung bei Drehzahl
Max. Drehmoment
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
CO2 Berechnungsverfahren
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Gewichte
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.109,23 – 1.909,16 | 2.246,97 – 2.186,85 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.460,65 – 1.325,03 | 1.391,12 – 1.335,46 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 573,58 – 509,14 | 780,84 – 776,39 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 6.000 | 8.000 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.800 / 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 3.000 | 4.000 – 3.500 |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg | 120 | 140 |
Zul. Gesamtgewicht in kg
Crafter 35 TDI
3.500
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
5.500 – 5.000
Leergewicht mit Fahrer in kg
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg
Zul. Gesamtzuggewicht in kg
Zul. Achslast vorn / hinten in kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg
Zul. Anhängelast ungebremst in kg
Stützlast in kg
Exterieur Maße
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Länge in mm | 6.846 – 5.996 | 7.211 – 5.968 |
Breite ohne Außenspiegel in mm | 2.033 | 2.033 |
Höhe in mm | 2.312 – 2.305 | 2.327 – 2.319 |
Radstand in mm | 4.490 – 3.640 | 4.490 – 3.640 |
Weiterführende Links |
Länge in mm
Crafter 35 TDI
6.846 – 5.996
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
7.211 – 5.968
Breite ohne Außenspiegel in mm
Höhe in mm
Radstand in mm
Weiterführende Links
Crafter Fahrgestell
Einzelkabine 35 TDI
Crafter Fahrgestell
Einzelkabine 50/55 TDI
Crafter Fahrgestell Doppelkabine
Technische Daten
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 12,9 – 9,6 | 12,9 |
Leistung in kW | 130 – 103 | 120 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 339 – 251 | 339 |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.968 |
Leistung bei Drehzahl | 130,000 kW bei 3600 min⁻¹ – 103,000 kW bei 3000 min⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 410 Nm / 1300 - 2000 1/min – 360 Nm / 1500 - 2500 1/min | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 60,500 – 48,500 | 79,300 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 1,400 – 0,760 | 0,000 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | U – H |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 156 – 135 | 90 |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km
Crafter 35 TDI
12,9 – 9,6
Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI
12,9
Leistung in kW
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km
Anzahl der Zylinder
Hubraum in cm3
Leistung bei Drehzahl
Max. Drehmoment
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km
CO2 Berechnungsverfahren
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Gewichte
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.500 | 5.500 – 5.000 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.283,58 – 2.080,46 | 2.403,37 – 2.353,14 |
