California
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des California. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des California zu erfahren.
California Beach
Technische Daten
Diesel | Super bleifrei | |
---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in l/ 100km | 6,8 – 6,5 | 9,2 – 8,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 180 – 171 | 209–201 |
CO₂-Klasse: | F | G |
Anzahl der Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Leistung bei Drehzahl | 110,000 kW bei 3000 min-1 | 150,000 kW bei 5000 min⁻¹ |
Max. Drehmoment | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) in mg/km | 31,200 | 16,600 |
Partikel (PM) ( Kraftstoff I) in mg/km | 0,730 | 0,320 |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B |
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I in mg/km | – | 7,500 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 188 | 200 |
Diesel
6,8 – 6,5
Super bleifrei
9,2 – 8,8
Gewichte
Diesel | Super bleifrei | |
---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht in kg | 2.850 | 2.850 |
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.215,91 | 2.182,27 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.173,04 | 1.140,54 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 967,87 | 966,74 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.850 | 4.850 |
Zulässige Achslast vorn in kg | 1.510 | 1.510 |
Zulässige Achslast hinten in kg | 1.450 | 1.450 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 |
Stützlast in kg |