ID. Buzz Cargo
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des ID. Buzz Cargo. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des ID. Buzz Cargo zu erfahren.
ID. Buzz Cargo
Technische Daten
Pure | Pro | 4MOTION | |
---|---|---|---|
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) in kWh/ 100km | 22,1 – 20,0 | 20,9 – 19,0 | 21,4 – 20,0 |
Elektrische Reichweite in km | 335 – 303 | 461 – 418 | 432 – 404 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 0 | 0 | 0 |
Getriebe | 1-Gang-Automatik | 1-Gang-Automatik | 1-Gang-Automatik |
Max. Leistung in kW | 125.000 | 210.000 | 250.000 |
Max. Drehmoment in Nm bis -/min | 310 | 560 | – |
CO2 Berechnungsverfahren | B | B | B |
Emissionsklasse | AX | AX | AX |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Netto-Batterieenergiegehalt in kWh | 59 | 79 | 79 |
Ladedauer AC 11 KW 0% - 100% SOC in h | 06:30 | 08:30 | 08:30 |
Maximale DC Ladeleistung in kW | 165 | 185 | 185 |
Ladezeit 10% - 80% SOC mit max. kW DC in h | 00:24 | 00:26 | 00:26 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 145 | 160 | 160 |
Pure
22,1 – 20,0
Pro
20,9 – 19,0
4MOTION
21,4 – 20,0
Gewichte
Pure | Pro | 4MOTION | |
---|---|---|---|
Leergewicht mit Fahrer in kg | 2.263,95 | 2.396,54 | 2.510,24 |
Tatsächliches Gewicht auf Vorderachse in kg | 1.129,34 | 1.170,82 | 1.262,17 |
Tatsächliches Gewicht auf Hinterachse in kg | 1.059,61 | 1.150,72 | 1.173,07 |
Zul. Gesamtgewicht in kg | 3.000 | 3.150 | 3.150 |
Zul. Gesamtzuggewicht in kg | 4.000 | 4.350 | 4.950 |
Zul. Achslast vorn / hinten in kg | 1.390 / 1.690 | 1.470 / 1.790 | 1.480 / 1.790 |
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% / 8% in kg | 1.000 / – | 1.200 / – | 1.800 / – |
Zul. Anhängelast ungebremst in kg | 750 | 750 | 750 |
Stützlast / Dachlast | 75 / – | 75 / – | 75 / – |
Pure
2.263,95
Pro
2.396,54
4MOTION
2.510,24
Exterieur Maße
Pure | Pro | 4MOTION | |
---|---|---|---|
Länge min. / Länge max. in mm | 4.712 / 4.712 | 4.712 / 4.712 | 4.712 / 4.712 |
Breite min. / Breite max. in mm | 1.985 / 1.985 | 1.985 / 1.985 | 1.985 / 1.985 |
Höhe max. in mm | 1.932 | 1.932 | 1.932 |
Radstand in mm | 2.989 | 2.989 | 2.989 |
Spurweite vorn min. / vorn max. in mm | 1.673 / 1.673 | 1.673 / 1.673 | 1.673 / 1.673 |
Spurweite hinten min. / hinten max. in mm | 1.666 / 1.670 | 1.666 / 1.670 | 1.673 / 1.673 |
Wendekreis in m | 12,5 – 11,1 | 12,5 – 11,1 | 12,5 – 11,1 |
Pure
4.712 / 4.712
Pro
4.712 / 4.712
4MOTION
4.712 / 4.712
Interieur Maße
Pure | Pro | 4MOTION | |
---|---|---|---|
Kopfraum 1. Sitzreihe in mm | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
Breite zwischen den Radkästen in mm | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
Größtes Gepäckraum-/Ladevolumen in l | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
Gepäckraumbodenlänge 1. Sitzreihe bei Heckklappe in mm | 2.208 | 2.208 | 2.208 |
Gepäckraumbodenlänge 1. Sitzreihe bei Heckflügeltür in mm | 2.232 | 2.232 | 2.232 |
Weiterführende Links |
Pure
1.032
Pro
1.032
4MOTION
1.032
Paletten- und Rollcontainerdarstellung
Abmessungen der Beladungsreferenzen
EUR 3 Palette: 1.200 x 1.000 mm
Europalette: 1.200 x 800 mm
Rollcontainer: 815 x 725 mm